Niobium Pentoxide | Metal Oxides
Product Name:Niobium Pentoxide
Other Names:Niobium(V) Oxide
Molecular Formula:Nb2O5
CAS No.:1313-96-8
Packing:25 kgs / bag
| Item | Unit | Quality Standard |
|---|---|---|
| Nb2O5 | % | 99.5 |
| Ta | ppm | ≤ 40 |
| Si | ppm | ≤ 30 |
| Fe | ppm | ≤ 40 |
| F | ppm | ≤ 500 |
| Mo | ppm | ≤ 10 |
| Mn | ppm | ≤ 10 |
| Al | ppm | ≤ 15 |
| Ti | ppm | ≤ 10 |
| Cu | ppm | ≤ 10 |
| Cr | ppm | ≤ 10 |
| W | ppm | ≤ 30 |
| Ni | ppm | ≤ 10 |
| Particle Size | mesh | -60 |
| Loss on Ignition | % | 0.1 |


繁體中文
简体中文