金屬氧化物 > 五氧化二鈮
中文名稱:五氧化二鈮
中文別名:氧化鈮
英文名稱:Niobium Pentoxide
英文別名:Niobium(V) Oxide
化學式:Nb2O5
CAS No.:1313-96-8
包裝:25 公斤 / 包
| Item | Unit | 指標 Quality Standard |
|---|---|---|
| 五氧化二鈮 Nb2O5 | % | 99.5 |
| 鉭 Ta | ppm | ≤ 40 |
| 矽 Si | ppm | ≤ 30 |
| 鐵 Fe | ppm | ≤ 40 |
| 氟 F | ppm | ≤ 500 |
| 鉬 Mo | ppm | ≤ 10 |
| 錳 Mn | ppm | ≤ 10 |
| 鋁 Al | ppm | ≤ 15 |
| 鈦 Ti | ppm | ≤ 10 |
| 銅 Cu | ppm | ≤ 10 |
| 鉻 Cr | ppm | ≤ 10 |
| 鎢 W | ppm | ≤ 30 |
| 鎳 Ni | ppm | ≤ 10 |
| 粒徑分布 Particle Size | mesh | -60 |
| 燒失量 Loss on Ignition | % | 0.1 |


简体中文
English