金屬氧化物 > 氧化亞鈷
中文名稱:氧化亞鈷
中文別名: 氧化鈷 (II)、一氧化鈷
英文名稱:Cobalt Monoxide
英文別名:Cobalt(II) Oxide, Cobaltous Oxide
化學式:CoO
CAS No.:1307-96-6
包裝:袋裝
| Item | Unit | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 鈷 Co | % | 76.50 | 78.50 |
| 鈉 Na | % | 0.0300 | |
| 鈣 Ca | % | 0.0050 | |
| 銅 Cu | % | 0.0030 | |
| 錳 Mn | % | 0.0030 | |
| 鐵 Fe | % | 0.0100 | |
| 鎳 Ni | % | 0.0200 | |
| 鎂 Mg | % | 0.0050 | |
| 鉛 Pb | % | 0.0050 | |
| 鎘 Cd | % | 0.0150 | |
| 矽 Si | % | 0.0200 | |
| 鋅 Zn | % | 0.0030 | |
| 鬆裝密度 Apparent Density |
g/cm3 | 0.30 | 0.60 |
| 比表面積 Specific Surface Area |
m2/g | 12.00 | 20.00 |
| 燃點 Ignition Point |
None | ||


简体中文
English