Cobalt Monoxide | Metal Oxides
Product Name:Cobalt Monoxide
Other Names:Cobalt(II) Oxide, Cobaltous Oxide
Molecular Formula:CoO
CAS No.:1307-96-6
Packing:Bag
| Item | Unit | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Co | % | 76.50 | 78.50 |
| Na | % | 0.0300 | |
| Ca | % | 0.0050 | |
| Cu | % | 0.0030 | |
| Mn | % | 0.0030 | |
| Fe | % | 0.0100 | |
| Ni | % | 0.0200 | |
| Mg | % | 0.0050 | |
| Pb | % | 0.0050 | |
| Cd | % | 0.0150 | |
| Si | % | 0.0200 | |
| Zn | % | 0.0030 | |
| Apparent Density | g/cm3 | 0.30 | 0.60 |
| Specific Surface Area | m2/g | 12.00 | 20.00 |
| Ignition Point | None | ||


繁體中文
简体中文