Fused Calcia-stabilized Zirconia
Product Name:Fused Calcia-stabilized Zirconia
Other Names:N/A
Molecular Formula:—
CAS No.:—
Packing:Bag
Fused calcia-stabilized zirconia can be classified into three different grades:ECK-A, ECD, and ECD-C
| Item | Unit | ECK-A | ECD | ECD-C |
|---|---|---|---|---|
| ZrO2 | % | ≥ 93 | ≥ 94 | ≥ 95 |
| CaO | % | 2.5 – 4.5 | 3.0 – 4.5 | 3.0 – 4.5 |
| SiO2 | % | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.2 |
| Al2O3 | % | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 |
| Fe2O3 | % | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| TiO2 | % | < 0.2 | < 0.2 | < 0.1 |
| Stabilized Rate | % | > 70 | 70 – 90 | 75 – 85 |
| True Density | g/cm3 | > 5.6 | > 5.6 | > 5.7 |


繁體中文
简体中文