Adipic Acid
Product Name:Adipic Acid
Other Names:Hexanedioic Acid, Hexane-1,6-dioic Acid
Molecular Formula:C6H10O4
CAS No.:124-04-9
Appearance:White crystalline powder
Packing:25 kg / bag, 500 kg / pack, or 1000 kg / pack
| Item | Unit | Qualification | First Class | Superior Class | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purity | % (m/m) | ≥ | 99.5 | 99.7 | 99.7 |
| Ammonia Solution Color | Pt-Co | ≤ | 15 | 5 | 5 |
| Moisture | % (m/m) | ≤ | 0.40 | 0.27 | 0.20 |
| Ash | mg/kg | ≤ | 35 | 10 | 7 |
| Iron | mg/kg | ≤ | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nitric Acid | mg/kg | ≤ | 50 | 10 | 10 |
| Melting Point | °C | ≥ | 151.0 | 151.5 | 151.5 |


繁體中文
简体中文