Lithium Carbonate
Product Name:Lithium Carbonate
Other Name:Dilithium Carbonate, Carbolith, Eskalith, Lithobid, Lithonate
Molecular Formula:Li2CO3
CAS No.:554-13-26
Packing:Bag
| Specification | |||
| Item | Unit | Spec | Test Result |
| Li2CO3 | % | ≥99.5 | 99.54 |
| Na | ppm | ≤250 | 35 |
| Mg | ppm | ≤80 | 23 |
| Ca | ppm | ≤50 | 34 |
| K | ppm | ≤10 | 2.1 |
| Fe | ppm | ≤10 | 2.2 |
| Zn | ppm | ≤3 | 0.4 |
| Cu | ppm | ≤3 | 0.29 |
| Pb | ppm | ≤3 | 0.16 |
| Si | ppm | ≤30 | 27 |
| Al | ppm | ≤10 | 1.8 |
| Mn | ppm | ≤3 | 0.11 |
| Ni | ppm | ≤10 | 0.26 |
| SO4 2- | ppm | ≤800 | 540 |
| Cl– | ppm | ≤30 | 18 |
| H2O | ppm | ≤2500 | 680 |
| Magnetic substance | ppb | ≤3000 | 62.11 |
| Particle size | um | ≤8 | 6.967 |


繁體中文
简体中文