稀土化合物 > 硝酸铈铵
中文名称:硝酸铈铵
中文别名:无
英文名称:Ceric Ammonium Nitrate
英文别名:Diammonium Cerium(IV) Nitrate, CAN
化学式:(NH4)2Ce(NO3)6
CAS No.:16774-21-3
规格:99.95%
外观特性:橘红色粉末
包装:50 公斤 / 桶 或 25 公斤 / 袋
Note:下列规格表各项数据为约略参考值,皆可依照顾客需求作调整。
| Item | Unit | 检测结果 GB/T 14635.1, GB/T 12690, etc. |
|---|---|---|
| REO | % | 30.72 |
| Ce4- / Σ Ce | % | 98.23 |
| CeO2 / REO | % | ≥ 99.95 |
| La2O3 / REO | % | 0.022 |
| Pr6O11 / REO | % | 0.0025 |
| Nd2O3 / REO | % | 0.0036 |
| Sm2O3 / REO | % | ≤ 0.001 |
| Y2O3 / REO | % | ≤ 0.001 |
| Ca | % | 2.0 |
| Fe | % | ≤ 1.0 |
| Na | % | ≤ 1.0 |
| Zn | % | ≤ 2.0 |
| Pb | % | 2.0 |
| Mn | % | ≤ 1.0 |
| Mg | % | ≤ 1.0 |
| Ni | % | ≤ 5.0 |
| Si | % | ≤ 5.0 |
| Cl | % | ≤ 5.0 |
| 浊度 Turbidity | NTU | 0.7 |


繁體中文
English